Ukuran teks
OTOMOTIF1.com - Ternyata Ngak Mahal, Ini Besaran Angsuran Honda PCX 160 2023, Cuma Mulai Rp 1 Jutaan
Honda PCX 160 telah menarik perhatian banyak konsumen di Indonesia. Skutik mewah ini tersedia dalam dua versi, yaitu CBS dan ABS.
Jika Anda tertarik untuk memiliki satu, Anda bisa meninjau rincian angsuran Honda PCX 160 di dealer Honda terdekat.
Detail Angsuran Honda PCX 160 Tahun 2023:
Bagi Anda yang berencana untuk membeli skutik ini dengan sistem kredit, ada informasi mengenai DP dan cicilan bulanan untuk kedua varian Honda PCX 160 di tahun 2023.
Simulasi Kredit Honda PCX 160 2023
| DP SISTEM ^ | DP BAYAR (TENOR 11-17) | DP BAYAR (TENOR 23-35) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
| 4200000 | 3900000 | 3600000 | 3373000 | 2405000 | 1955000 | 1767000 | 1691000 | 1580000 | 1528000 |
| 4400000 | 4100000 | 3800000 | 3351000 | 2389000 | 1942000 | 1756000 | 1681000 | 1570000 | 1519000 |
| 4600000 | 4300000 | 4000000 | 3330000 | 2374000 | 1930000 | 1745000 | 1670000 | 1560000 | 1509000 |
| 4800000 | 4500000 | 4200000 | 3308000 | 2359000 | 1918000 | 1734000 | 1659000 | 1550000 | 1500000 |
| 5000000 | 4700000 | 4400000 | 3286000 | 2343000 | 1905000 | 1723000 | 1649000 | 1540000 | 1490000 |
| 5200000 | 4900000 | 4600000 | 3216000 | 2279000 | 1854000 | 1675000 | 1601000 | 1492000 | 1442000 |
| 5400000 | 5100000 | 4800000 | 3195000 | 2263000 | 1842000 | 1664000 | 1591000 | 1483000 | 1432000 |
| 5600000 | 5300000 | 5000000 | 3173000 | 2248000 | 1830000 | 1653000 | 1580000 | 1473000 | 1423000 |
| 5800000 | 5500000 | 5200000 | 3152000 | 2233000 | 1818000 | 1642000 | 1570000 | 1463000 | 1414000 |
| 6000000 | 5700000 | 5400000 | 3130000 | 2218000 | 1806000 | 1632000 | 1559000 | 1454000 | 1405000 |
